HD/ED normal, ZW: 78 , ZB: V (GHKL-H)
DM N/N
IPO III (286V, 288V)
Vater: John-Boy von der kalten Hardt
Mutter: Nelly vom Haus Hoengen
Wurftag: 24.08.2013
HD/ED normal
Datum | Richter | Stufe | A | B | C | Gesamt |
04.11.2018 | G. von der Haar | FH 2 | 93 SG | |||
15.04.2018 | G. Redlich | IPO III | 99V | 91SG | 94SG | 284SG |
07.05.2017 | P. Galanakis | IPO III | 100V | 92SG | 96V | 288V |
01.04.2017 | J. Remmecke | IPO III | 96V | 96V | 94SG | 286V |
11.06.2016 | H. Kruse | IPO II | 100V | 90SG | 98V | 288V |
10.10.2015 | M. van Dorssen | Körung | 16/17 | |||
04.10.2015 | N. Scharschmidt | GHKL H | V | |||
26.09.2015 | E. Baumgart | IPO I | 100V | 80G | 94SG | 276SG |
13.05.2015 | N. Scharschmidt | AD | bestanden | |||
10.05.2015 | P. Galanakis | BH | bestanden | |||
13.10.2014 | U. Hausmann | JKL H | SG |
Körung auf Lebzeit am 27.05.2017 in Köln Worringen bei KM M. van Dorssen
Lackschwarze, mittelgroße, ausdrucksstarke Hündin mit hohem Widerrist, geradem Rücken, genügend langer Kruppe.
Gute Vor-, sehr gute Hinterhandwinkelungen, gut entwickelte Vorbrust.
Gerade Front – und Schrittfolge mit absolut festen Sprunggelenken.
Flüssiger Bewegungsablauf bei guter Festigkeit und gutem Raumgewinn.
Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt, lässt ab.
Beratung zur Zuchtverwendung:
Geeignet zur Verbesserung des TSB.